1 x de R$32,30 sem juros | Total R$32,30 | |
2 x de R$16,15 sem juros | Total R$32,30 | |
3 x de R$10,77 sem juros | Total R$32,30 | |
4 x de R$9,11 | Total R$36,45 | |
5 x de R$7,36 | Total R$36,80 | |
6 x de R$6,16 | Total R$36,99 | |
7 x de R$5,29 | Total R$37,06 | |
8 x de R$4,68 | Total R$37,41 | |
9 x de R$4,18 | Total R$37,64 | |
10 x de R$3,78 | Total R$37,78 | |
11 x de R$3,47 | Total R$38,12 | |
12 x de R$3,19 | Total R$38,24 |
1 x de R$31,33 sem juros | Total R$31,33 | |
2 x de R$17,18 | Total R$34,35 | |
3 x de R$11,62 | Total R$34,85 | |
4 x de R$8,72 | Total R$34,89 | |
5 x de R$7,16 | Total R$35,81 | |
6 x de R$5,97 | Total R$35,82 | |
7 x de R$5,22 | Total R$36,57 | |
8 x de R$4,57 | Total R$36,57 | |
9 x de R$4,17 | Total R$37,50 | |
10 x de R$3,78 | Total R$37,80 | |
11 x de R$3,44 | Total R$37,80 | |
12 x de R$3,19 | Total R$38,26 |
Características:
- A Massa Poliéster Octano FX é um produto que oferece resultados muito acima da média.
- Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com lixamento da peça.
- Proporciona aderência, enchimento e facilidade no lixamento.
Aplicação:
- Antes de aplicar a Massa Poliéster Octano FX é preciso preparar a superficie lixando com lixa 24 ou 36, ou pode ser utilizado Removedor Pastoso Anjo para deixar a chapa nua.
- Antes de retirar a Massa Poliéster Octano FX da lata deve-se homogeneizar bem.
- Retire somente a quantidade necessária para fazer o trabalho.
- Utilize 1g de catalisador para cada 100g de Massa Poliéster Octano FX.
- Mexer bem o produto, misturando bem a massa poliéster com o catalisador e fazer a aplicação com aplicador.
- Aplicar em superfícies limpas e isentas de óleos, graxa e resíduos em geral, para limpeza utilizar Solução Desengraxante Anjo, Thinner 2750 ou Thinner Eco 2750.
- O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua.
- Não recoloque na lata a mistura já preparada.